Pregled po računima Pregled po ispostavama
KNJIGOVODSTVENA KARTICA
OIB: 64026625978 Knjigovodstvena godina: 2020
Naziv poreznog obveznika: KATIS PLUS J.D.O.O. Datum obračuna: 7.10.2020.
Adresa obveznika: BROČICE, ULICA SVETOG MIHOVILA 0183 Nadležna ispostava: 3354, Novska
Računi
RačunDugujePotražujeUkupni saldoGlavnicaZadužene
nenaplaćene
kamate
Dosp. dugObračunate
tekuće
kamate
Ukupno
dospjelo
1201   porez na dodanu vrijed. 190.765,07 62.803,88 127.961,19 127.961,19 0,00 127.961,19 0,00 127.961,19
1651   porez na dobit 34.925,02 30.907,93 4.017,09 4.017,09 0,00 4.017,09 194,04 4.211,13
1880   por.i pri.na doh.nes.rad 34.492,24 28.319,51 6.172,73 6.172,73 0,00 6.172,73 0,00 6.172,73
2283   dopr.mirov-II-radni odn. 10.013,59 4.650,46 5.363,13 5.363,13 0,00 5.363,13 0,00 5.363,13
5262   članarina H.G.K. 590,08 0,00 590,08 588,02 2,06 590,08 4,78 594,86
8168   dopr.mirov.gen.sol.rad. 30.040,60 13.951,34 16.089,26 16.089,26 0,00 16.089,26 0,00 16.089,26
8486   dopr.zdrav.radni odn. 33.036,83 14.005,39 19.031,44 19.031,44 0,00 19.031,44 0,00 19.031,44
8630   dop.zdrav.zašt.radni.od. 2,70 0,00 2,70 2,64 0,06 2,70 0,05 2,75
8753   doprinos za zapošlj. 9,31 0,00 9,31 9,10 0,21 9,31 0,16 9,47
4251   troškovi pris.naplate PU 0,00 200,00 - 200,00 - 200,00 0,00 - 200,00 0,00 - 200,00
SVEUKUPNO: 333.875,44 154.838,51 179.036,93 179.034,60 2,33 179.036,93 199,03 179.235,96

Predznak '–': stanje preplate    |    'Bez predznaka': stanje duga


Odaberite vrstu prihoda za generiranje podataka za uplatu: Generiraj podatke za uplatu