Pregled po računima Pregled po ispostavama
KNJIGOVODSTVENA KARTICA
OIB: 86932970621 Knjigovodstvena godina: 2020
Naziv poreznog obveznika: DALUKS USLUGE D.O.O. Datum obračuna: 7.10.2020.
Adresa obveznika: ZAGREB, REMETINEČKA CESTA 0011 Nadležna ispostava: 3407, Zagreb - Novi Zagreb
Računi
RačunDugujePotražujeUkupni saldoGlavnicaZadužene
nenaplaćene
kamate
Dosp. dugObračunate
tekuće
kamate
Ukupno
dospjelo
1201   porez na dodanu vrijed. 2.601.038,71 0,00 2.601.038,71 2.492.343,02 108.695,69 2.601.038,71 37.767,16 2.638.805,87
1880   por.i pri.na doh.nes.rad 702,29 0,00 702,29 671,72 30,57 702,29 12,11 714,40
2283   dopr.mirov-II-radni odn. 1.923,64 0,00 1.923,64 1.845,95 77,69 1.923,64 33,28 1.956,92
2715   članarina turis.zajedn. 1.551,33 0,00 1.551,33 1.526,44 24,89 1.551,33 19,96 1.571,29
5262   članarina H.G.K. 462,22 0,00 462,22 462,00 0,22 462,22 2,51 464,73
8168   dopr.mirov.gen.sol.rad. 5.770,89 0,00 5.770,89 5.537,85 233,04 5.770,89 99,84 5.870,73
4251   troškovi pris.naplate PU 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
SVEUKUPNO: 2.611.849,08 0,00 2.611.849,08 2.502.786,98 109.062,10 2.611.849,08 37.934,86 2.649.783,94

Predznak '–': stanje preplate    |    'Bez predznaka': stanje duga


Odaberite vrstu prihoda za generiranje podataka za uplatu: Generiraj podatke za uplatu