Općinski sud u Splitu RSS
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-28Stečaj potrošačaSudioniciREPUBLIKA HRVATSKA | 18683136487 OstaliMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave10.01.2018. 07:30
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciORBICO d.o.o. za trgovinu | 85611744662 OstaliMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:04
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKREPUBLIKA HRVATSKA | 18683136487 OstaliDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:03
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciKONZUM trgovina na veliko i malo d.d. | 29955634590 OstaliMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:03
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 02958272670 OstaliMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:03
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciOPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO | 88116062296 OstaliMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:02
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje | 23759810849 OstaliDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:02
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKLEDO dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane | 87955947581 OstaliDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:01
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:01
-
Predmet Sp-4/2016Naslov objave Podnesak Sp-4/2016-27Stečaj potrošačaSudioniciFinancijska agencija | 85821130368 OstaliMile Šimunić OIB 55674319043 DUŽNIKDatum i vrijeme objave08.01.2018. 09:01