Općinski sud u Varaždinu RSS
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-37Stečaj potrošačaSudioniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKHRT | 68419124305 Stečajni vjerovniciDatum i vrijeme objave22.07.2019. 18:12
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciVARKOM d.o.o. | 39048902955 Stečajni vjerovniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKDatum i vrijeme objave22.07.2019. 18:10
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKPRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 02535697732 Stečajni vjerovniciDatum i vrijeme objave22.07.2019. 18:09
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKHRT | 68419124305 Stečajni vjerovniciDatum i vrijeme objave22.07.2019. 18:02
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciVABA BANKA | 38182927268 Stečajni vjerovniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKDatum i vrijeme objave22.07.2019. 18:00
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciPBZ CARD d.o.o. | 28495895537 Stečajni vjerovniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKDatum i vrijeme objave22.07.2019. 17:56
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKODVEJTNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. Punomoćnik - stečajnog vjerovnikaDatum i vrijeme objave22.07.2019. 17:56
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKJosip Vodušek | 95277097768 Stečajni vjerovniciDatum i vrijeme objave22.07.2019. 17:54
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKDatum i vrijeme objave22.07.2019. 17:44
-
Predmet Sp-14/2016Naslov objave Rješenje Sp-14/2016-38Stečaj potrošačaSudioniciFIDELA d.o.o. | 94657393605 Stečajni vjerovniciKarlo Vodušek OIB 42605911423 DUŽNIKDatum i vrijeme objave22.07.2019. 17:43